menu01

menu02


優勝タイムの変遷

HOME > 大会結果 > 優勝タイムの変遷

男子

   大会 優勝者 氏名 タイム 
1993年 第1回 田中正人 9:08:27
1994年 第2回 田中友道 8:29:08
1995年 第3回 佐々木昭夫 9:03:59
1996年 第4回 田中友道 8:49:43
1997年 第5回 野崎光宏 9:36:33
1998年 第6回 迫 慎一 10:31:06
1999年 第7回 大内直樹 9:30:40
2000年 第8回 杉山真之 9:02:48
2001年 第9回 杉山真之 8:53:07
2002年 第10回 石川弘樹 8:46:41
2003年 第11回 石川弘樹 8:24:06
2004年 第12回 横山峰弘 8:40:10
2005年 第13回 鏑木毅 8:14:09
2006年 第14回 沈在徳 7:52:24
2007年 第15回 相馬剛 8:03:36
2008年 第16回 山本健一 7:39:16
2009年 第17回 後藤豊 7:31:48
2010年 第18回 ルドビック ポムレット 8:03:02
2011年 第19回 相馬剛 7:37:18
2012年 第20回 Dakota Jones 7:22:07
 2013年 第21回 東 徹  7:19:13 
2014年 第22回 上田 瑠偉 7:01:13
2015年 第23回 奥宮 俊祐 7:40:31
2016年 第24回 川崎 雄哉 7:27:51
2017年 第25回 上田 瑠偉 7:46:22

女子

   大会 優勝者 氏名 タイム 
1993年 第1回 遠藤栄子 12:59:23
1994年 第2回 志波祐子 12:17:42
1995年 第3回 多治見正子 14:53:07
1996年 第4回 田中秀代 14:09:37
1997年 第5回 倉持恵美子 13:32:09
1998年 第6回 宇田川玲子 13:12:10
1999年 第7回 間瀬ちがや 11:46:38
2000年 第8回 間瀬ちがや 11:05:41
2001年 第9回 間瀬ちがや 10:15:49
2002年 第10回 櫻井教実 9:47:12
2003年 第11回 櫻井教実 9:32:49
2004年 第12回 間瀬ちがや 11:29:28
2005年 第13回 櫻井教実 9:21:05
2006年 第14回 櫻井教実 9:10:50
2007年 第15回 間瀬ちがや 9:41:20
2008年 第16回 櫻井教実 8:54:07
2009年 第17回 星野 緑 10:10:22
2010年 第18回 野村泰子 10:56:11
2011年 第19回 大石由美子 9:49:03
2012年 第20回 佐藤光子 9:25:49
2013年  第21回 大石由美子 9:26:55 
2014年
第22回 Amy Sproston 9:31:18
2015年 第23回 北島 良子 9:28:36
2016年 第24回 高村 貴子 9:41:37
2017年 第25回 高村 貴子 9:17:30

▲PAGE TOP

  • salomon
  • montrai
  • asics
  • さかいやスポーツ
  • mountainhardwear
  • RxL
  • LA SPORTIVA
  • Inov8
  • GONTEX
  • c3fit
  • garmin
  • montura
  • finetrack
  • sinano
  • hoka
  • montane
  • ESS
  • itoix
  • ジロー
  • ランナーズ
  • トレイルランナー
  • OSJ
  • ALL SPORTS
  • Trail Running
  • MtSN